<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Samsung Galaxy S III &#8220;aplasta&#8221; el iPhone 5 en los puntos de referencia.</title>
	<atom:link href="/2012/09/23/samsung-galaxy-s-iii-aplasta-el-iphone-5-en-los-puntos-de-referencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eandroid.es/2012/09/23/samsung-galaxy-s-iii-aplasta-el-iphone-5-en-los-puntos-de-referencia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2012 07:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro Jose</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2012/09/23/samsung-galaxy-s-iii-aplasta-el-iphone-5-en-los-puntos-de-referencia/#comment-3429</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 13:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=10748#comment-3429</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno, el Nexus 7 con sus ni 200e de coste se pasa por la piedra tanbien al iPhone 5 jajaja, no si el que lo comprara, pero esta claro que no sabe lo que es la calidad/precio y en este caso ni calidad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, el Nexus 7 con sus ni 200e de coste se pasa por la piedra tanbien al iPhone 5 jajaja, no si el que lo comprara, pero esta claro que no sabe lo que es la calidad/precio y en este caso ni calidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Antonio Pérez Pereira</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2012/09/23/samsung-galaxy-s-iii-aplasta-el-iphone-5-en-los-puntos-de-referencia/#comment-3381</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Antonio Pérez Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 22:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=10748#comment-3381</guid>
		<description><![CDATA[Ante todo gracias por leernos. Te comentó amigo que este tipo de test no punta de igual forma que antutu y quadrant, entre otros. Quizás por eso a ti te da otra puntuación.
Un saludo y gracias por hacer grande a www.EAndroid.es]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo gracias por leernos. Te comentó amigo que este tipo de test no punta de igual forma que antutu y quadrant, entre otros. Quizás por eso a ti te da otra puntuación.<br />
Un saludo y gracias por hacer grande a www.EAndroid.es</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esprit75</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2012/09/23/samsung-galaxy-s-iii-aplasta-el-iphone-5-en-los-puntos-de-referencia/#comment-3380</link>
		<dc:creator><![CDATA[esprit75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 22:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=10748#comment-3380</guid>
		<description><![CDATA[Esta claro que o falseaban la información o hicieron el test con el galaxy en modo de ahorro de energía, porque desde el primer día que vi la info probé el test y claramente el gs3 da más de lo que ponían...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta claro que o falseaban la información o hicieron el test con el galaxy en modo de ahorro de energía, porque desde el primer día que vi la info probé el test y claramente el gs3 da más de lo que ponían&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erlantz</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2012/09/23/samsung-galaxy-s-iii-aplasta-el-iphone-5-en-los-puntos-de-referencia/#comment-3378</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erlantz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 19:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=10748#comment-3378</guid>
		<description><![CDATA[Buenas, no me gusta nada el calificativo que has puesto a esta Web, y a todos los integrantes de la misma, ya que no somos unos mentirosos. Hemos publicado una noticia, la cual la hemos cogido de otra Web (Fuente SamMobile). Creo que ante todo hay que tener educación y respeto. Lo que está claro es que eres un fan de Apple pero, ¿si tanto te gusta la manzanita qué haces en una Web de Android? Gracias por el comentario, un saludo compañero.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, no me gusta nada el calificativo que has puesto a esta Web, y a todos los integrantes de la misma, ya que no somos unos mentirosos. Hemos publicado una noticia, la cual la hemos cogido de otra Web (Fuente SamMobile). Creo que ante todo hay que tener educación y respeto. Lo que está claro es que eres un fan de Apple pero, ¿si tanto te gusta la manzanita qué haces en una Web de Android? Gracias por el comentario, un saludo compañero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: t1</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2012/09/23/samsung-galaxy-s-iii-aplasta-el-iphone-5-en-los-puntos-de-referencia/#comment-3377</link>
		<dc:creator><![CDATA[t1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 17:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=10748#comment-3377</guid>
		<description><![CDATA[Q mentirosos soys en esta web ,Ai mas test q también demuestran q el iphon esta por encima.d todas maneras si Apple pusiera cuadcore no usaría ni la mitad ,entonces para que quieres tanto? Para usar el wathsapp?.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q mentirosos soys en esta web ,Ai mas test q también demuestran q el iphon esta por encima.d todas maneras si Apple pusiera cuadcore no usaría ni la mitad ,entonces para que quieres tanto? Para usar el wathsapp?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
