<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.EAndroid.es &#187; Tablet</title>
	<atom:link href="/tag/tablet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eandroid.es</link>
	<description>Si te gusta Android ¡Este es tu sitio!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2013 11:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>[FILTRACIÓN] Fujitsu Arrows Tab FJT21, al alcance de&#8230;tu huella dactilar</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/10/filtracion-fujitsu-arrows-tab-fjt21-alcance-huella-dactilar/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/10/filtracion-fujitsu-arrows-tab-fjt21-alcance-huella-dactilar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix Antonio Gutiérrez Santolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arrow Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20810</guid>
		<description><![CDATA[Parece que no faltan fabricantes que quieren explorar la utilidad del lector de huellas dactilares en un terminal móvil; en este caso, es Fujitsu con su Arrow Tab FJT21. El tablet, además del susodicho sensor, presenta una pantalla de 10.1&#8243;  bajo Android 4.2, lo que te permitirá (entre otras cosas) iniciar sesión tan sólo con deslizar el dedo sobre el sensor, definir mediante la huella diferentes perfiles personalizados para que el tablet pueda ser utilizado por distintos miembros de la familia, etc. Pero no todo acaba en el lector de huellas; la mencionada pantalla es  LCD, con una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles con protección Gorilla Glass 3; presenta además</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/10/filtracion-fujitsu-arrows-tab-fjt21-alcance-huella-dactilar/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/10/filtracion-fujitsu-arrows-tab-fjt21-alcance-huella-dactilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Sony ha creado el Xperia Z Ultra con solo 6,5 mm de grosor</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/como-sony-creado-xperia-ultra-con-solo-65-grosor/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/como-sony-creado-xperia-ultra-con-solo-65-grosor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 20:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Phablet]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Z Ultra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20728</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hace unos meses, durante la presentación del nuevo Xperia Z Ultra, nos asombrábamos al descubrir que una pantalla de 6.44″ pudiera tener sólo 6,5mm de grosos. Hoy tenemos a vuestra disposición una imagen que ilustra como Sony ha conseguido lograr este gran avance para la telefonía.   En dicha imagen de abajo, se observa cómo cada capa ha sido reducida al mínimo para poder ganar más espacio, y la importancia del cobre para poder disipar el calor entre cada una de las capas del terminal.  En EAndroid próximamente tendremos la oportunidad de probar este grandísimo terminal nunca mejor dicho, así que dispondréis de un extenso análisis en el que os relataremos</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/como-sony-creado-xperia-ultra-con-solo-65-grosor/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/como-sony-creado-xperia-ultra-con-solo-65-grosor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG G Pad 8.3 es oficial; Snapdragon 600, batería de 4.600 mAh, 2 GB de RAM y mucho más</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/pad-8-3-oficial-snapdragon-600-bateria-4-600-mah-2-ram-mucho-mas/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/pad-8-3-oficial-snapdragon-600-bateria-4-600-mah-2-ram-mucho-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[G Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20271</guid>
		<description><![CDATA[Cuando todos pensábamos que LG iba a presentar su nueva tablet en Berlín, en la IFA, LG nos ha sorprendido haciendo hace apenas unas horas oficial el lanzamiento de dicha tablet. ¿Será por fin ésta la tablet que dará alas a LG? Recordamos que hace unos años LG lanzó al mercado una tableta, más o menos a la par que el LG Optimus 3D, pero desgraciadamente no tuvo nada de éxito. Pues bien, cuando parecía que LG no quería fabricar más tabletas, nos sorprende este año con la nueva LG G Pad 8.3. ¿Quieres saber más sobre la nueva tableta de LG? Características técnicas Pantalla de 8.3 &#8221; con resolución</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/pad-8-3-oficial-snapdragon-600-bateria-4-600-mah-2-ram-mucho-mas/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/pad-8-3-oficial-snapdragon-600-bateria-4-600-mah-2-ram-mucho-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RUMOR] Tegra Tab: aquí están las primeras imágenes de la supuesta Tablet Nvidia de 7 pulgadas</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/08/rumor-tegra-tab-aqui-estan-las-primeras-imagenes-supuesta-tablet-nvidia-7-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/08/rumor-tegra-tab-aqui-estan-las-primeras-imagenes-supuesta-tablet-nvidia-7-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 18:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20048</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Y después de Nvidia Shield aquí viene la primera Tablet Nvidia con Tegra 4 . Es imposible pensar en un procesador diferente para la primera tableta de la productora estadounidense. Un dispositivo de 7 pulgadas que podría ir a competir con Nexus 7  en 2013 en la misma gama de precios, mientras que Shield se vende por $ 299. Tegra Tab tendrá una cámara de 5 megapíxeles trasera, salida HDMI, puerto USB, conector de 3,5 mm y SIM para 3G o LTE. &#160; Las imágenes muestran algunos detalles, pero no hubo más especificaciones por el momento. Su debut en los Estados Unidos es posible que sea para el IFA 2013, podría ser</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/08/rumor-tegra-tab-aqui-estan-las-primeras-imagenes-supuesta-tablet-nvidia-7-pulgadas/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/08/rumor-tegra-tab-aqui-estan-las-primeras-imagenes-supuesta-tablet-nvidia-7-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RUMOR] Android 5.0 llegará en octubre: será optimizado para teléfonos con 512 MB de RAM</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/06/rumor-android-5-0-llegara-octubre-sera-optimizado-para-telefonos-con-512-ram/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/06/rumor-android-5-0-llegara-octubre-sera-optimizado-para-telefonos-con-512-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=19157</guid>
		<description><![CDATA[En la espera de Android 4.3, obtenemos nueva información y la especulación sobre la misteriosa Key Lime Pie o mejor más conocida como Android 5.0. Una distribución muy esperada que debe ser una &#8220;novedad&#8221;, tanto en términos de gráficos que, con respecto a las características y el contenido. La última información abarca el período de salida: Octubre. Como cada año, Google puede tener un Nexus preparado  para mediados de otoño, coincidiendo con el estreno de una nueva versión del sistema operativo. Nada nuevo y fácilmente imaginable. Sin embargo, ha surgido de las fuentes de información habituales, que Key Lime Pie será optimizado para funcionar bien en teléfonos no muy potentes, con sólo 512 MB</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/06/rumor-android-5-0-llegara-octubre-sera-optimizado-para-telefonos-con-512-ram/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/06/rumor-android-5-0-llegara-octubre-sera-optimizado-para-telefonos-con-512-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NOTICIA] ASUS confirma un tablet Full HD, con Snapdragon y LTE para el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/06/noticia-asus-confirma-tablet-full-con-snapdragon-lte-para-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/06/noticia-asus-confirma-tablet-full-con-snapdragon-lte-para-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix Antonio Gutiérrez Santolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=19048</guid>
		<description><![CDATA[  Asus está decidido a ser noticia en estos días, con motivo de la Feria Computex 2013, en la que han presentado los fonePad Note, MeMO Pad HD 7, MeMO Pad FHD 10, Transformer Book Trio y Transformer Pad Infinity. Si todo esto te parece poco, ahora Jerry Shen, CEO de ASUS, hizo suyo el lema de los hermanos Marx &#8220;¡¡¡más madera!!!&#8221;, y se dejó ver en la conferencia con el tablet que os mostramos en las imágenes, que integraría una pantalla Full HD y conectividad LTE, según desprenden sus palabras en dicha conferencia: “En el tercer trimestre del año, elevaremos el listón de los dispositivos móviles lanzando un increíble tablet</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/06/noticia-asus-confirma-tablet-full-con-snapdragon-lte-para-tercer-trimestre/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/06/noticia-asus-confirma-tablet-full-con-snapdragon-lte-para-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review del bq Curie</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/05/review-del-curie/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/05/review-del-curie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín Aguilera España</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BQ]]></category>
		<category><![CDATA[bq curie]]></category>
		<category><![CDATA[Curie]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=18933</guid>
		<description><![CDATA[Desde www.EAndroid.es queremos ofrecerles el análisis del bq Curie, esta Tablet viene de la mano de la empresa española bq poco a poco se está haciendo su sitio en este mercado.   &#160; DISEÑO El diseño de esta tablet está muy en la línea bq, completamente negra y con la parte trasera de un material diferente para dar una mejor sensación en nuestras manos. La carcasa de esta tablet es plástica, la parte delantera esta cubierta totalmente por una capa transparente que cubre toda la pantalla y los bordes.  Estas son las medidas exactas del bq Curie, 199 x 155 x 9,8 mm con 450g de peso. El peso de</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/05/review-del-curie/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/05/review-del-curie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OPINIÓN] El tamaño si importa.</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/05/opinion-tamano-importa/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/05/opinion-tamano-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 16:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín Aguilera España</dc:creator>
				<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[10.1"]]></category>
		<category><![CDATA[7"]]></category>
		<category><![CDATA[8"]]></category>
		<category><![CDATA[el tamaño importa]]></category>
		<category><![CDATA[importa]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=18864</guid>
		<description><![CDATA[      El tamaño si importa, el tamaño como todos sabemos es algo importante y cuando hablamos de dispositivos móviles mucho más. En el terreno de los smartphone tenemos una guerra abierta, todas las compañías parecen dispuestas en hacer el smartphone con más pantalla del mercado, sobre todo Samsung (casi obsesión).  En el apartado de los tablets parece que la estandarización de tamaños es mucho mayor, existe diferentes tamaños de pantalla pero destacan  tres grandes grupos, 7&#8243; 8&#8243; y 10.1&#8243;. ¿Cuál es el tamaño ideal para un tablet?  Al principio con la llegada de los tablets pensaba que un tablet con 7&#8243; era algo absurdo ya que cuando adquirias un</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/05/opinion-tamano-importa/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/05/opinion-tamano-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[APP] Nandroid Manager: Una aplicación excelente para los &#8220;cocineros&#8221; incondicionales</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/04/app-nandroid-manager-una-aplicacion-excelente-para-los-cocineros-incondicionales/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/04/app-nandroid-manager-una-aplicacion-excelente-para-los-cocineros-incondicionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=18447</guid>
		<description><![CDATA[Si usted es un usuario que le gusta cambiar constantemente de ROM y utilice su dispositivo Android como banco de pruebas, seguramente le va a sonar para que utilidad está diseñada esta aplicación. Realizar Nandroid Backup es el sistema por el cual realizamos copias de seguridad de nuestro sistema operativo (móvil) para, en caso de que quisiéramos, poder restaurar la copia y dejar el terminal tal y como lo teníamos en el momento de realizar la copia. En el Google Play Store se ha publicado recientemente una interesante aplicación que te permite administrar mejor estas copias de seguridad, ofreciendo una amplia gama de funciones: Nandroid Manager le permite: * Ver información básica acerca de</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/04/app-nandroid-manager-una-aplicacion-excelente-para-los-cocineros-incondicionales/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/04/app-nandroid-manager-una-aplicacion-excelente-para-los-cocineros-incondicionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Unboxing] Energy Tablet S10 Dual</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/04/unboxing-energy-tablet-s10-dual/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/04/unboxing-energy-tablet-s10-dual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín Aguilera España</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[S10 Dual]]></category>
		<category><![CDATA[Unbonxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilera10.es/?p=18186</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aprovechando el lanzamiento de nuestra nueva web os queremos presentar el unboxing del Energy Tablet S10 dual. Energy S1o es uno de los mejores tablet de la empresa española Energy Sistem. &#160; Posts relacionados[Análisis] Energy S10 Dual[Concurso] EAndroid celebra su segundo aniversarioReview del bq Curie[NOTICIA] ASUS confirma un tablet Full HD, con Snapdragon y LTE para el tercer trimestre[FILTRACIÓN] Fujitsu Arrows Tab FJT21, al alcance de&#8230;tu huella dactilarZemanta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/04/unboxing-energy-tablet-s10-dual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
