Lava Mobile ha lanzado un nuevo teléfono inteligente Android que actualmente solo está en el mercado Indio, esperamos que llegue a otros mercados en breve. Se llama Lava Mobile Xolo A1000 y ofrece una pantalla de 5,0 pulgadas HD 1280 x 720 pantalla con tecnología IPS y una solución para la OGS, paneles definidos, que incorpora la pantalla, el sensor táctil y el vidrio en una sola capa haciendo que el teléfono sea más delgado y mejorando la calidad de las imágenes.
Lava Mobile Xolo A1000 es movido a un conjunto de chips MediaTek MT6577 dual-core GPU PowerVR SGX531 a un 1GHz. Además de esto cuenta con un 1 GB de RAM , 4 GB de memoria interna con ranura para tarjeta microSD, cámara de 8 megapíxeles con sensor BSI, 1,2 megapíxeles cámara frontal con sensor BSI, Bluetooth 4.0, Wi-Fi,Android 4.1 Jelly Bean y una batería de 2100 mAh.
Lava Mobile Xolo A1000 tiene un precio de 259 $ en la India y se venderá desbloqueado en colores blanco y negro. Teniendo en cuenta el cambio euro/dólar casi se podría pensar en un precio por menos de 200 € (no nos hagamos ilusiones
). Sólo tenemos que comprobar esto en eBay y otros medios de venta internacional).
| XOLO A1000 | ||
| Processor | Chipset | MT 6577 |
| CPU | Dual Core 1GHz | |
| Network | Frequency Bands | GSM: 900/1800 |
| HSPA: 2100 | ||
| HSDPA/HSUPA | up to 7.2 Mbps (DL) | |
| up to 5.7 Mbps (UL) | ||
| Graphics core | Chipset | PowerVR SGX 531 |
| Triangles per second | 21 million/second | |
| Display | Display Size | 5.0″ |
| Resolution | 1280×720 | |
| 295 pixels per inch | ||
| Colors | 16M | |
| Display Technology | One Glass Solution (OGS) | |
| In-plane Switching (IPS) | ||
| Operating System | Android™ v4.1 (Jelly Bean) | |
| GPS | Assisted GPS | |
| Camera | Rear camera | 8 MP with BSI sensor technology |
| High Dynamic Range (HDR) | ||
| Front camera | 1.2 MP with BSI sensor technology | |
| Operator Video Calling | ||
| Flash support | Yes, single LED | |
| Auto focus | Yes | |
| Touch focus | Yes | |
| Sensors | Accelerometer | |
| Ambient light sensor | ||
| Proximity sensor | ||
| Audio | Audio codecs supported | MP3, MIDI, WAV, 3GP, AAC |
| FM Radio Support | Yes | |
| Video | Video recording & playback | HD 720p@30fps |
| Video codecs supported | MPEG4, H.263, H.264 | |
| Video Player | Android Video Player | |
| Connectivity | USB | v2.0 |
| Bluetooth | v4.0 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Memory | Internal Memory* | 4 GB |
| RAM | 1 GB | |
| Expandable Memory | Up to 32 GB | |
| Battery | 2100 mAh | |
| Design | Dimensions | 143.5 x 70.8 x 8.8 mm |
| Hard Keys | Power Key | |
| Volume Key | ||
| Camera Key | ||
| Slots | SIM Card Slot | |
| Micro USB | ||
| 3.5 mm Audio Jack | ||
Fuente: Android.HDblog.it

