<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.EAndroid.es &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="/category/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eandroid.es</link>
	<description>Si te gusta Android ¡Este es tu sitio!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2013 11:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>[REVIEW] Probamos el nuevo LG G2</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/10/review-probamos-nuevo/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/10/review-probamos-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20849</guid>
		<description><![CDATA[Unos días antes de su presentación oficial en España, que será el próximo Miércoles 9 de Octubre en Madrid a la que EAndroid asistirá, ya hemos podido tener una unidad para poder probarla y contarnos nuestras primeras opiniones. Llevamos casi una semana con el nuevo LG G2 y antes de detallar punto por punto, voy a dejar caer una frase; &#8220;LG ha hecho un GRAN trabajo con este nuevo LG G2&#8243;. ¡ Adelante ! Pantalla Uno de los puntos fuertes del nuevo LG G2 es su pantalla que, con un tamaño de 5.2 pulgadas hace que el terminal sea realmente pequeño y nos pueda parecer increíble que tenga ese tamaño</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/10/review-probamos-nuevo/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/10/review-probamos-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ANÁLISIS APP] Floating Stickies, notas flotantes</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/10/analisis-app-floating-stickies-notas-flotantes/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/10/analisis-app-floating-stickies-notas-flotantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 06:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[floating]]></category>
		<category><![CDATA[flotante]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[stickies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20780</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy en EAndroid os traemos una aplicación sorprendente y extremadamente sencilla, Floating Stickies Notas flotantes. Floating Stickies no es la típica app de creación de notas que te las va guardando en la propia aplicación y éstas desaparecen cuando se cierra la aplicación. Con Floating Stickies nuestras notas son flotantes y se superponen en cualquier pantalla o en cualquier aplicación que tengas abierta, no interfiriendo en la misma. Podrás crear tantas notas como desees, copiar pegar o compartirlas.  Podrás acordarte de lo que desees al poder mantenerlo en la pantalla o bien podrás ocultarla en el lateral izquierdo quedando únicamente el icono de un lápiz también flotante.  La valoración que</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/10/analisis-app-floating-stickies-notas-flotantes/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/10/analisis-app-floating-stickies-notas-flotantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OPINIÓN] Mala experiencia en la compra de un Galaxy Note 3 en FNAC</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/opinion-mala-experiencia-compra-fnac-galaxy-note-3/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/opinion-mala-experiencia-compra-fnac-galaxy-note-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[FNAC]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Mala Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[No]]></category>
		<category><![CDATA[No recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[Note 3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Terminales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20769</guid>
		<description><![CDATA[Como no todo van a ser buenas noticias, análisis o reviews de los últimos móviles del mercado, hoy os quiero dejar una pequeña y mala experiencia que he tenido yo, personalmente, a la hora de adquirir el nuevo Samsung Galaxy Note 3 en FNAC. El pasado día 25 de Septiembre, fecha en la que salió a la venta el nuevo terminal de Samsung, fui a comprarlo al FNAC (concretamente en el de Bilbao). Hasta este Sábado todo perfecto, cuando descubrí el Sábado día 28 de Septiembre, es decir, 3 días después de la compra, que se estaba despegando la &#8220;U&#8221; del logotipo trasero de &#8220;SAMSUNG&#8221;. Podría ser un defecto de</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/opinion-mala-experiencia-compra-fnac-galaxy-note-3/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/opinion-mala-experiencia-compra-fnac-galaxy-note-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del Xperia Z, en vídeo.</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/analisis-del-xperia-video/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/analisis-del-xperia-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeoanálisis]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20723</guid>
		<description><![CDATA[Se hizo esperar pero por fin pudimos tener el Xperia Z en nuestras manos y tuvimos la ocasión de analizarlo como es debido.  El Xperia Z se lanzó como buque insignia de la marca japonesa el 9 de febrero de 2013 y, aunque todavía no ha pasado un año de su lanzamiento, el Xperia Z sigue en plena forma y es una excelente opción de compra como alta gama. Posee un Snapdragon S4 Pro de 4 núcleos a una frecuencia de 1,5 Ghz. además de una GPU Adreno 320, podría decirse que posee el mismo SoC que el Nexus 4, aunque este último tiene más fluidez como yo mismo he</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/analisis-del-xperia-video/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/analisis-del-xperia-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CONCEPTO] Pressy supera los 500,000$ recaudados</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/concepto-pressy-supera-los-500000-recaudados/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/concepto-pressy-supera-los-500000-recaudados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix Antonio Gutiérrez Santolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Pressy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20701</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En este blog os hemos traído recientemente algunos proyectos de crowdfunding que, con mayor o menor éxito, han dado el salto a las noticias de Android. Pues bien; hoy os traemos a Pressy, un botón físico configurable para Android&#8230;en la entrada de los auriculares. La idea no puede ser más sencilla&#8230;y a la vez más útil; un botón configurable (por ejemplo, como disparador de la cámara de fotos) que puedes introducir en la entrada jack 3.5 mm de auriculares de cualquier terminal Android, como puedes ver en la página del proyecto. El proyecto, lanzado para recaudar los fondos necesarios para su desarrollo en Kickstarter, ha superado ya ampliamente los</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/concepto-pressy-supera-los-500000-recaudados/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/concepto-pressy-supera-los-500000-recaudados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OPINIÓN] [ACTUALIZADA] Así podría ser la rumoreada alianza entre Oppo y Cyanogen Inc.</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/opinion-asi-podria-ser-rumoreada-alianza-entre-oppo-cyanogen-inc/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/opinion-asi-podria-ser-rumoreada-alianza-entre-oppo-cyanogen-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flixos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CyanogenMod]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20567</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se lleva hablado, rumoreado y escrito sobre el nuevo terminal de Oppo, el N1. Sin embargo, el interés por el mismo se ha disparado en las últimas horas con la aparición de un vídeo de Oppo en el que Steve Kondik, Mr Cyano en persona, dejaba caer que tendrían mucho que ver con este terminal. Desde la aparición del vídeo (que, por otra parte, no decía nada en concreto), son muchas las especulaciones. Está claro que, con el cambio de dirección de CM en las últimas fechas, en el que dejaron clara su intención de potenciar su SO (CyanogenMod), una de las áreas que les quedaba por cubrir era</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/opinion-asi-podria-ser-rumoreada-alianza-entre-oppo-cyanogen-inc/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/opinion-asi-podria-ser-rumoreada-alianza-entre-oppo-cyanogen-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Unboxing y sincronización de los Energy Wireless BT3</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/video-unboxing-sincronizacion-los-energy-wireless-bt3/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/video-unboxing-sincronizacion-los-energy-wireless-bt3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín Aguilera España</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Wireless BT3 Ruby Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20565</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo podéis ver el unboxing y un pequeño tutorial para enseñar a sincronizar los Energy Wireless BT3, si quieres tener más información sobre ellos pincha aquí. &#160; Posts relacionados[SORTEO] Consigue unos Energy Wireless BT3 Ruby RedEnergy Wireless BT3 Ruby Red[Análisis] Energy S10 Dual[Unboxing] Energy Tablet S10 Dual[Concurso] EAndroid celebra su segundo aniversarioZemanta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/video-unboxing-sincronizacion-los-energy-wireless-bt3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[APLICACIÓN] Focal, la cámara de CyanogenMod, la primera víctima de la nueva etapa</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/aplicacion-focal-camara-cyanogenmod-primera-victima-nueva-etapa/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/aplicacion-focal-camara-cyanogenmod-primera-victima-nueva-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix Antonio Gutiérrez Santolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CyanogenMod]]></category>
		<category><![CDATA[Focal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20545</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A estas alturas, todo el mundo conoce las ROM&#8217;s de CyanogenMod, con grandes opciones de personalización, y un equipo detrás capaz de mantenerlas actualizadas casi al mismo tiempo que lo hace Android.  No hace damasiado tiempo, una aplicación creada por el equipo de CyanogenMod, en concreto por Gillaume Lesniak (xplodwild), salía a la luz y recibía casi de inmediato el aplauso de la comunidad; era Focal, la versión de CM de la cámara de Android, pero con múltiples mejoras y nuevas opciones. &#160; &#160; Sin embargo, y sin previo aviso, la aplicación ha sido eliminada de la ROM, y no parece que vaya a volver. Las razones dependen de</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/aplicacion-focal-camara-cyanogenmod-primera-victima-nueva-etapa/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/aplicacion-focal-camara-cyanogenmod-primera-victima-nueva-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ACCESORIO] Carcasa Ringke Fusion Black para el Nexus 4 en MobileFun.es</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/09/accesorio-carcasa-ringke-fusion-black-para-nexus-4/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/09/accesorio-carcasa-ringke-fusion-black-para-nexus-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 11:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix Antonio Gutiérrez Santolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[MobileFun.es]]></category>
		<category><![CDATA[Ringke Fusion Black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20476</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy, de la mano de MobileFun.es, os traemos un accesorio fundamental para un terminal tan atractivo (sobre todo, tras la última rebaja de precio) y particular como el Nexus 4. Y decimos &#8220;particular&#8221; porque, como sabéis tod@s los poseedores del terminal de LG, el Nexus 4 tiene también la parte posterior de cristal Gorilla Glass 2, que si bien es bastante útil en cuando a arañazos superficiales, poco o nada tiene que hacer contra golpes y/o caídas del terminal. Eso hace que todos los usuarios del mismo tengamos esa sensación de preocupación a la hora de mover el terminal&#8230;y ahí es donde entra nuestro artículo de hoy, la Ringke Fusion</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/09/accesorio-carcasa-ringke-fusion-black-para-nexus-4/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/09/accesorio-carcasa-ringke-fusion-black-para-nexus-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis bq Edison 2</title>
		<link>http://www.eandroid.es/2013/08/analisis-edison-2/</link>
		<comments>http://www.eandroid.es/2013/08/analisis-edison-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín Aguilera España</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[EAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[BQ]]></category>
		<category><![CDATA[bq Edison 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eandroid.es/?p=20135</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Desde www.EAndroid.es queremos ofrecerles el análisis del nuevo tablet de bq, Edison 2, bq nos ofrece la nueva versión de su tablet de 10.1 pulgadas, Edison.  DISEÑO &#160; Sin duda el punto fuerte de este tablet, al compararlo con el modelo anterior podemos apreciar que su diseño ha cambiado complementa. Ha mejorado considerablemente, dotándolo de un mayor valor. El Edison tenia un diseño medio, sin destacar, pero esta nueva versión del Edison ha mejorado bastante. El tacto es mucho mejor ya que cambia los materiales y ahora utiliza goma por la parte superior y metalizado casi al completo, ahora si que tienes la sensación de tener un buen tablet en</br><a class="bot_cont_ley" href="/2013/08/analisis-edison-2/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eandroid.es/2013/08/analisis-edison-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
